Չժանգոտվող պողպատից կծիկ 1D մակերես
Մոդել NO. | 304LN | Մակերեւութային բուժում | Ողորկված |
Նմուշ | Անվճար տրամադրված | MOQ | 1 տոննա |
Հիմնաբառ | Չժանգոտվող պողպատից կծիկ | Նյութ | 201 430 304 316 310S 309S 904L |
Առաքման ժամանակ | 7-15 օր | Գնային ժամկետ | Fob CIF CFR EXW DDU DDP |
Վճարում | 30%Tt կանխավճար + 70% մնացորդ, L/C | Մակերեւույթ | No.1, No.4, 2b, Ba, Hl, 8K, Polish, Pickling |
Լայնությունը | 100-2000 մմ կամ հարմարեցված | Դիմում | Շինարարություն, դեկորացիա |
Տրանսպորտային փաթեթ | Ստանդարտ ծովային փաթեթ | Հստակեցում | 0,3-16 մմ |
Ապրանքային նշան | GAANES STEEL | Ծագում | Շանդունգ |
HS կոդը | 7219340000 | Արտադրական հզորությունը | 30000 տոննա/ամսական |
Այն, ինչ փնտրում եք, դա է
ASTM SUS BA 2B NO.1 HL Mirror Surface 201 430 304 316 321 904L 2205 2507 Cold Hot Roll Stainless Steel Coil Արտադրող
Մեր գործարանն ունի մեծ պահեստային չժանգոտվող պողպատից կծիկ, տաք գլանվածքով պողպատի կծիկ, սառը գլանվածքով պողպատի կծիկ, ցինկապատ պողպատի կծիկ, գունավոր պատված պողպատե կծիկ և այլն:
Անուն | Stainless Steel Coil/ Stainless Steel Strip |
Ստանդարտ | ASTM, GB, JIS, AISI, DIN, EN և այլն |
Դասարան | 200 սերիա 300 սերիա 400 սերիա |
Նյութ | 201,202, J1, J2, J3, J4, 301,304,304L,314,316,316L,316Ti,317L,321,347,310s,309s,409L, 410,410s,420,420j1,420j2,430,444,441, 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Տեխնիկական | Սառը գլանվածք, տաք գլանվածք |
Հաստություն | 0,3-6 մմ սառը գլանվածք;3-16 մմ տաք գլանվածք;Հարմարեցված է ըստ հաճախորդի պահանջների |
Լայնության միջակայք | 20 մմ-2000 մմ կամ հարմարեցված |
Մակերեւույթ | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, հայելի, վանդակավոր, դաջված, մազերի գիծ, ավազաբլաստ, վրձին, փորագրություն և այլն |
Եզր: | Mill Edge Slit Edge |
Մշակում | Կռում, եռակցում, փաթաթում, դակիչ, կտրում |
Կատարման ժամանակ | Ավանդը ստանալուց հետո 7-ից 15 աշխատանքային օր |
MOQ | 1 տոննա |
Որակի թեստ | Mill Test Certificate-ը մատակարարվում է առաքմամբ, ընդունելի է երրորդ մասի ստուգումը |
Նմուշ | Տրամադրվում է անվճար, փորձնական կարգը կարող է ընդունելի լինել |
Վճարման պայմանները | 30% TT ավանդի համար, 70% մնացորդ մինչև առաքումը կամ LC տեսադաշտում |
Գնային ժամկետ | EXW, FOB, CNF, CIF |
Ծագում | TISCO / ZPSS / JISCO / Easternsteel / Chengde / Delong / և այլն |
Բեռնման նավահանգիստ | Շանհայ, Տյանցզին, Լյանյունգանգ, Գուանչժոու, Շենժեն և այլն |
Փաթեթավորում | Փաթեթներով, փաթեթավորված ջրակայուն թղթով և Փայտե ծղոտե ներքնակով կամ ըստ հաճախորդի ցանկության |
Արտահանել դեպի | Թուրքիա, Չիլի, Կոլումբիա, Դուբայ, Կոնգո, Բրազիլիա, Քուվեյթ, Մալայզիա, Վիետնամ, Հորդանան և այլն |
Դիմում | Ինտերիերի/արտաքին ձևավորում;Ճարտարապետություն;Էվատոր;Խոհանոց;Առաստաղ;Կաբինետ;Գովազդային անվանական ափսե;Տանիքի կառուցվածքը;Նավի շենք |
Առավելությունները | Ցույց տալով ձեր որակի շքեղությունը, մաշվածության դիմացկուն, ուժեղ կոռոզիոն դիմադրություն և դեկորատիվ էֆեկտ: |
Տարայի չափը | 20 ֆտ GP՝ 5898 մմ (երկարություն) x 2352 մմ (լայնություն) x 2393 մմ (բարձր) |
40 ֆտ GP՝ 12032 մմ (երկարություն) x 2352 մմ (լայնություն) x 2393 մմ (բարձր) | |
40 ֆտ HC՝ 12032 մմ (երկարություն) x 2352 մմ (լայնություն) x 2698 մմ (բարձր) |
Հաճախ օգտագործվող չժանգոտվող պողպատից նյութի քիմիական հատկությունները | ||||||||
Դասարան | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
301 թ | ≤0 .15 | ≤լ.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0.03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0.03 | 8,0-10,0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0.03 | 8,0-10,5 | 18.0-20.0 | - |
304 լ | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0.03 | 9,0-13,0 | 18.0-20.0 | - |
309Ս | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 թ | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3 |
316 լ | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3 |
321 թ | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 թ | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0.03 | 3,0-5,0 | 15.5-17.5 | - |
631 թ | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904 լ | ≤ 2 .0 | ≤0,045 | ≤1.0 | ≤0,035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4,0-5,0 |
2205 թ | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4,5-6,5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 թ | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0.02 | 6,0-8,0 | 24.0-26.0 | 3,0-5,0 |
2520 թ | ≤0.08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0.03 | 0,19 -0.22 | 0. 24 -0 .26 | - |
410 թ | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 թ | ≤0.1 2 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0.03 | ≤0,60 | 16.0 -18.0 | - |